| 
          
            |  |  | 
              
                |  |  |  |  
                |  |  |  |  
                | 141 | Schnitzel „Wiener Art“ 
 | 13,00 € |  
                | 142 | Jägerschnitzel 2,8 | 14,00 € |  
                | 142a | Paprikaschnitzel | 14,00 € |  
                | 143 | Rahmschnitzel | 14,00 € |  
                | 144 | Rumpsteak natur | 18,50 € |  
                | 145 | Rumpsteak mit Zwiebeln | 19,00 € |  
                | 146 | Rumpsteak mit Champignionscremesoße 2,8 | 20,00 € |  
                | 147 | Rumpsteak mit Pfeffersoße | 20,00 € |  
                | 159 | Gyros Al Capone, Gyros mit Zwiebeln und Pilzen in Sahnesoße
                  Reis oder Pommes als Beilage | 13,00 € |  
                | 174 | Hänchenschnitzel mit Champignonsauce 
 | 15,00 € |  
                | 175 | Hänchenschnitzel paniert | 13,50 € |  
                | 175a | Hänchenschnitzel mit Zwiebeln | 14,50 € |  
                | 176 | Zigeunerschnitzel 2,8 | 14,50 € |  
                | 177 | Schnitzel mit Zwiebel | 14,00 € |  
                | 178 | Schnitzel alla Gorgonzola | 15,00 € |  
                | 178a | Schnitzel al Pepe | 14,00 € |  
                |  |  |  |  
                | Alle Fleischgerichte mit Bratkartoffeln, Kroketten oder Pommes Frites und Salat |  
                |  |  |  |  
                | 179 | Extra Portion Pommes Frites 
 | 4,00 € |  
                | 180 | Extra große Portion Pommes Frites | 5,00 € |  
                | 181 | Extra Portion Bratkartoffeln | 5,00 € |  
                | 182 | Extra Portion Reis | 3,50 € |  
                | 183 | Portion Mayo oder Ketchup | 1,00 € |  
                |  |  |  |  |  |